- 资质:
- 评分:
1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分 6分
- 印象:
- 经营时间:16年
- 展厅面积:
- 地 区:台湾-台湾地区
CIGE 2010 公布参展画廊名单
2011-04-15 11:42:01
| 21库画廊 | ||
| A | ||
| Galerie Artodrome Berlin | ||
| 阿特塞帝画廊 | ||
| B | ||
| Boers - Li 画廊 | ||
| 百雅轩画廊 | ||
| 宝胜画廊 | ||
| 北京当代唐人艺术中心 | ||
| 北京公社 | ||
| 北京空间画廊 | ||
| 北京世纪翰墨画廊 | ||
| C | ||
| CORE Labs - New Media Art Production Center | ||
| 长征空间 | ||
| 程昕东国际当代艺术空间 | ||
| 传承艺术中心 | ||
| D | ||
| Dvorak Sec Contemporary | ||
| 大未来 耿画廊 | ||
| 第雅艺术 | ||
| 东街画廊 | ||
| 东轩艺术 | ||
| 对画空间 | ||
| F | ||
| 方音空间 | ||
| G | ||
| 贵点艺术空间 | ||
| H | ||
| 海南美丽道文化艺术中心 | ||
| 航美艺术机构 | ||
| 红星画廊 | ||
| 华氏画廊 | ||
| J | ||
| Gallery J. Chen | ||
| Jma Gallery | ||
| K | ||
| 空白空间北京 | ||
| 空间站 | ||
| L | ||
| 漓江美术馆 | ||
| 林大画廊 | ||
| 龙德轩当代艺术中心 | ||
| M | ||
| Gallery Miroonamu | ||
| 美术文献艺术中心 | ||
| 旻谷国际艺术中心 | ||
| N | ||
| 南画廊 | ||
| Q | ||
| 秋刀鱼艺术中心 | ||
| S | ||
| 圣之空间 | ||
| 时代画廊 | ||
| 水木当代艺术空间 | ||
| 索卡艺术中心 | ||
| T | ||
| 泰康空间 | ||
| 天画廊 | ||
| V | ||
| Vanguard 画廊 | ||
| Viekeily | ||
| W | ||
| 万世典藏画廊 | ||
| X | ||
| 香格纳画廊 | ||
| 新时代画廊 | ||
| Y | ||
| 艺· 凯旋艺术空间 | ||
| 艺术 Issue Projects | ||
| 尤伦斯当代艺术中心 | ||
| Z | ||
| 这个店 | ||
| 中国当代艺术奖 |
黄琦
测试用艺术
